עדכוני תחבורה
להלן זמני הקווים באגד תעבורה בימי שישי החל מ1/11/2019:
| שילוט | כיוון | תיאור | שעת יציאה |
| 50 | 1 | קרית ארבע-אזור תעשיה מייתרים | 08:00 |
| 50 | 1 | קרית ארבע-אזור תעשיה מייתרים | 10:30 |
| 50 | 1 | קרית ארבע-אזור תעשיה מייתרים | 12:00 |
| 50 | 1 | קרית ארבע-אזור תעשיה מייתרים | 13:30 |
| 50 | 1 | קרית ארבע-אזור תעשיה מייתרים | 14:15 |
| 50 | 2 | אזור תעשיה מייתרים-קרית ארבע | 06:15 |
| 50 | 2 | אזור תעשיה מייתרים-קרית ארבע | 10:00 |
| 50 | 2 | אזור תעשיה מייתרים-קרית ארבע | 12:30 |
| 50 | 2 | אזור תעשיה מייתרים-קרית ארבע | 14:00 |
| 52 | 2 | בית יתיר-קרית ארבע | 07:00 |
| 59 | 2 | פני חבר-קרית ארבע | 08:30 |
| 59 | 3 | מחלף חמד-וחזרה ד.מבשרת+בית זית | 09:00 |
| 59 | 3 | מחלף חמד-וחזרה ד.מבשרת+בית זית | 09:30 |
| 59 | 3 | מחלף חמד-וחזרה ד.מבשרת+בית זית | 10:15 |
| 59 | 3 | מחלף חמד-וחזרה ד.מבשרת+בית זית | 12:00 |
| 59 | 3 | מחלף חמד-וחזרה ד.מבשרת+בית זית | 13:00 |
| 250 | 1 | כרמל-באר שבע | 06:50 |
| 250 | 1 | כרמל-באר שבע | 08:30 |
| 250 | 1 | כרמל-באר שבע | 10:30 |
| 250 | 1 | כרמל-באר שבע | 12:30 |
| 250 | 1 | כרמל-באר שבע | 14:00 |
| 250 | 2 | באר שבע-כרמל | 06:50 |
| 250 | 2 | באר שבע-כרמל | 08:35 |
| 250 | 2 | באר שבע-כרמל | 10:30 |
| 250 | 2 | באר שבע-כרמל | 14:05 |
| 250 | 2 | באר שבע-כרמל | 11:50 |
| 252 | 1 | הר עמשא-באר שבע | 09:30 |
| 252 | 1 | הר עמשא-באר שבע | 14:00 |
| 252 | 2 | באר שבע-הר עמשא | 12:45 |
| 252 | 2 | באר שבע-הר עמשא | 14:25 |
| 253 | 1 | טנא עומרים-באר שבע | 08:30 |
| 253 | 1 | טנא עומרים-באר שבע | 13:15 |
| 253 | 2 | באר שבע-טנא עומרים | 12:00 |
| 253 | 2 | באר שבע-טנא עומרים | 14:30 |
| 254 | 1 | קרית ארבע-באר שבע | 06:30 |
| 254 | 1 | קרית ארבע-באר שבע | 08:30 |
| 254 | 1 | קרית ארבע-באר שבע | 12:40 |
| 254 | 1 | קרית ארבע-באר שבע | 14:00 |
| 254 | 2 | באר שבע-קרית ארבע | 06:30 |
| 254 | 2 | באר שבע-קרית ארבע | 08:30 |
| 254 | 2 | באר שבע-קרית ארבע | 12:00 |
| 254 | 2 | באר שבע-קרית ארבע | 14:00 |
להלן זמני הקווים באגד תעבורה במוצאי שבת החל מ1/11/2019:
| שילוט | כיוון | תיאור | שעת יציאה |
| 50 | 1 | קרית ארבע-אזור תעשיה מייתרים | 18:30 |
| 50 | 1 | קרית ארבע-אזור תעשיה מייתרים | 20:30 |
| 50 | 1 | קרית ארבע-אזור תעשיה מייתרים | 23:15 |
| 50 | 2 | אזור תעשיה מייתרים-קרית ארבע | 18:30 |
| 50 | 2 | אזור תעשיה מייתרים-קרית ארבע | 21:00 |
| 52 | 2 | בית יתיר-קרית ארבע | 18:30 |
| 59 | 2 | פני חבר-קרית ארבע | 18:30 |
| 250 | 1 | כרמל-באר שבע | 18:30 |
| 250 | 1 | כרמל-באר שבע | 21:00 |
| 250 | 2 | באר שבע-כרמל | 18:30 |
| 250 | 2 | באר שבע-כרמל | 20:30 |
| 250 | 2 | באר שבע-כרמל | 23:30 |
| 252 | 1 | הר עמשא-באר שבע | 18:30 |
| 252 | 2 | באר שבע-הר עמשא | 20:30 |
| 252 | 2 | באר שבע-הר עמשא | 23:35 |
| 253 | 1 | טנא עומרים-באר שבע | 18:30 |
| 253 | 1 | טנא עומרים-באר שבע | 22:30 |
| 253 | 2 | באר שבע-טנא עומרים | 00:00 |
| 253 | 2 | באר שבע-טנא עומרים | 20:00 |
| 254 | 1 | קרית ארבע-באר שבע | 18:30 |
| 254 | 1 | קרית ארבע-באר שבע | 20:45 |
| 254 | 2 | באר שבע-קרית ארבע | 19:00 |
| 254 | 2 | באר שבע-קרית ארבע | 22:30 |
לעדכונים נוספים נא הכנסו לאתר משרד התחבורה ולאתרי חברות האוטובוסים השונות